1-Serien-Standard, 5 Euro, 1/2Cent Abrechnung | |
---|---|
Beginn: | 18:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 5,00 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
Dezember 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8:45 Uhr dimaro (in Mittelhand)
216 Punkte!
11:09 Uhr Skat Lion (in Mittelhand)
216 Punkte!
19:14 Uhr mepps85 (in Vorhand)
240 Punkte!
23:37 Uhr skarhead (in Mittelhand)
240 Punkte!